| 碳含量 | 99.9% |
| 厚度 | 17um (0.017±0.005 mm ) |
| 常規(guī)尺寸 | 125mmx210mm |
| 密度Density | 2.1g/cm3 |
| 導熱系數(shù) | 1700~1900 W/(m·K)(a-b面) 15~20 W/(m·K)(c軸) |
| 拉伸強度 | 650 psi |
| 導電率 | 19000 S/cm |
| 熱阻 | 450 °C |
| 產品規(guī)格 | 125x210x17um; 注:可按照客戶要求加工尺寸 |
| 相關數(shù)據圖 |
|
| 標準包裝 | 1000級超凈室100級超凈袋包裝 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1
皖公網安備 34012302000974號
