| 包裝規(guī)格 | 約2kg/卷 |
| 導電碳涂層 Conductive carbon coating | 雙面涂層,每面各涂1微米厚 |
| 密度 Density | 0.54 g/m2 |
| 表面電阻率 Surface resistivity | < 30 ohms per 25um2 |
| 銅箔純度 Copper Purity | > 99.9% |
| 表面潤濕張力 ??Surface wetting tension | ≥65 dyne/cm |
| 銅箔厚度 ??Copper Thickness | 8 um |
| 箔材寬度 ??Width of foil | 317±1.0 |
| 涂層寬度 ??Coating Width | 288±0.5 mm |
| 總厚度 ??Total Thickness | 10±1.0um |
| 抗拉強度 ??Tensile strength | ≥300.0MPa |
| 延伸率 ??Elongation | ≥3.0% |
| 附著力 ??Adhesive Force | 無明顯裸底 |
| 免責聲明 | 本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等)僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r和網(wǎng)站不可預知的BUG造成數(shù)據(jù)與實物的偏差。如果您對參數(shù)有異議,或者想了解產(chǎn)品詳細信息,請與本公司銷售人員聯(lián)系。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司會不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知,請您見諒。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1
皖公網(wǎng)安備 34012302000974號
