| 驅(qū)動電機 | 步進電機 |
| 視頻 | 操作視頻 |
| 驅(qū)動機構(gòu) | 導螺桿 |
| 浸漬時間 | 0-99s/min/hour |
| 速度控制 | 可在儀表上設(shè)置速度,速度范圍為:2 mm/s~9000mm/s |
| 循環(huán)次數(shù) | 1~999 |
| 輸入電源 | 208-240VAC, 50/ 60Hz 最大功率:600 W |
| 最大行程 | 75mm |
| 樣品臺 | 儀器中配有3個樣品夾 配有6個150ml的燒杯(點擊圖片查看詳細資料) |
| 控制單元 | 速度控制,用一LED觸摸屏控制 溫度控制分別由6個數(shù)顯表控制,控溫精度+/-1°C,最高溫度可到350℃,每個工位的溫度可獨立控制 控制面板上帶有RS232接口 可選購控制軟件,可通過電腦操作(與Window 8匹配) |
| 儀器尺寸 |
|
| 凈重 | 23kg |
| 質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,終身維護 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1
皖公網(wǎng)安備 34012302000974號
