| 工作電源 | AC85~260V 功率:500W |
||||||
| 視頻 | 操作視頻 展示視頻 |
||||||
| 氣流磨腔體材質(zhì) | 腔體外殼:SS304 腔體內(nèi)襯:氧化鋁 |
||||||
| 處理量 | 5-500g/h |
||||||
| 用氣量 | 0.6m3/min 氣壓:0.6-1MPa |
||||||
| 樣品粒度 | 進(jìn)料粒度:100-200目 出料粒度:2-5μm(根據(jù)物料決定) |
||||||
| 可選 | · 可選購小型顎式破碎機(jī),將初始物料破碎到可進(jìn)入氣流磨的粒度范圍 · 可選購篩分系統(tǒng),對樣品進(jìn)行篩分(選出100-200目顆粒度的粉料,進(jìn)入氣流磨) |
||||||
| 加料機(jī)構(gòu) | 采用可調(diào)頻振動(dòng)送料控制系統(tǒng) 輸出頻率:40-400Hz |
||||||
| 產(chǎn)品在線展示 |
|
||||||
| 應(yīng)用注意事項(xiàng) | 粉碎氣流消耗量較大(0.6m3/min),故需要配備螺桿式空壓機(jī)(標(biāo)配中不含),保證氣壓穩(wěn)定和供氣速率 正常實(shí)驗(yàn)所需配置: 7.5KW螺桿式空壓機(jī)-1立方儲氣罐-除油除水過濾器(最好有)-小型氣流粉碎機(jī)主機(jī) |
||||||
| 外形尺寸 | 550×350×340mm |
||||||
| 重量 | 50kg |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1
皖公網(wǎng)安備 34012302000974號
